
咨询类
项目名称 | 荣誉名称 | 获奖级别 |
---|---|---|
中国石油广东石化炼化一体化项目可研报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 |
中国石油塔里木油田分公司塔里木乙烷制乙烯项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 |
中国石油兰州石化分公司长庆乙烷制乙烯项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
中国石油独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
珠海BP化工有限公司125万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目申请报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
中国石油大庆炼化分公司二期30万吨/年聚丙烯项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
斯尔邦二期丙烷产业链项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目可行性研究报告(化工厂区) | 全国优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
唐山LNG项目可行性研究报告 | 全国优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
海南洋浦150万吨/年乙烯石化项目可行性研究报告 | 中国工程咨询协会石油天然气行业优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 |
山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目可行性研究报告 | 中国工程咨询协会石油天然气专业委员会优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
新加坡炼油公司清洁汽油及热电联产项目可行性研究报告 | 中国工程咨询协会石油天然气行业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
唐山LNG项目可行性研究报告 | 中国工程咨询协会石油天然气专业委员会优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 |
河北大唐国际承德LNG项目申请报告 | 中国工程咨询协会石油天然气行业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂升级改造项目可行性研究报告 | 中国工程咨询协会石油天然气行业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司50万吨/年甲醇制烯烃项目申请报告 | 中国工程咨询协会石油天然气行业优秀工程咨询成果奖 | 三等奖 |
浙石化4000万吨/年炼化一体化项目可行性研究报告及项目申请报告 | 中国石油工程建设协会 | 一等奖 |
石油工程建设优秀咨询奖 | ||
独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目可行性研究报告 | 中国石油工程建设协会 | 一等奖 |
石油工程建设优秀咨询奖 | ||
中国石油塔里木油田分公司塔里木乙烷制乙烯项目可行性研究报告 | 北京市工程咨询优秀成果奖 | 一等奖 |
Poly-GCL吉布提LNG工厂项目预可行性研究报告 | 北京市工程咨询优秀成果奖 | 一等奖 |
唐山LNG项目申请报告 | 北京市工程咨询优秀成果奖 | 一等奖 |
神华陶氏榆林煤化工项目可行性研究报告(核心化工区) | 化工行业优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 |
中海石油二氧化碳可降解塑料项目预可行性研究报告,荣获2005年度化工行业优秀工程咨询成果 | 化工行业优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 |
安环类
单位/项目名称 | 奖项名称 | 获奖级别 |
---|---|---|
中国寰球工程有限公司 | “十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位 | 先进单位 |
江苏索普15万吨/年醋酸技术改造工程环境影响报告书 | 全国优秀工程咨询成果 | 一等奖 |
年产15万吨聚丙烯项目环境影响报告书 | 北京市优秀工程咨询成果奖一等奖 | 一等奖 |
中国神华煤制油化工有限公司陶氏化学中国控股有限公司榆林循环经济煤炭综合利用项目(核心化工区)环境影响报告书 | 化工行业优秀工程咨询成果 | 二等奖 |
云南千万吨级炼油基地配套石化项目聚丙烯项目 | 化工行业优秀工程咨询成果 | 二等奖 |
神华宁夏煤业集团有限公司50万吨/年甲醇制烯烃项目补充环境影响报告书 | 化工行业优秀工程咨询成果 | 三等奖 |
中国石油阿克苏大化肥项目环境影响报告书 | 化工行业优秀工程咨询成果 | 三等奖 |
神华宁夏煤业集团有限公司50万吨/年甲醇制烯烃项目环境影响报告书 | 化工行业优秀工程咨询成果 | 三等奖 |
福建省东南电化股份有限公司搬迁工程项目环境影响报告书 | 化工行业优秀工程咨询成果 | 三等奖 |
钦州中石油国际储备库项目一期工程环境影响报告书 | 优秀工程咨询成果 | 三等奖 |